ワイヤーカット機
MV2400S
600×400×310
縦型マシニング
CMX800V
800×500×350
(テーブルサイズ)
横型マシニングセンタ
NHX5000
500×500×600
(テーブルサイズ)
縦型マシニング
CMX1100V
1100×560×510
(テーブルサイズ)
縦型マシニング
CMX600V
500×400×350
(テーブルサイズ)
森精機NC旋盤
ecoTurn450
220Φ×350
(テーブルサイズ)
森精機 マシニング
NVX5100-50
950×500×350
(テーブルサイズ)
三菱 マシニング
M-V4CN
400×300×300
溶接ロボット
Panasonic
YA-1RAR81T00
YA-1RAR81T00
その他設備
名称 | 型式 | メーカー | 加工能力・寸法 | 台数 |
縦型マシニング | CMX800V | 森精機 | 800*500*350 | 1 |
森精機NC旋盤 | ecoTurn450 | 森精機 | Φ220*350 | 1 |
横型マシニングセンタ | NHX5000 | 500*500*600 | 1 | |
縦型マシニング | NVX5100-50 | 森精機 | 950*500*350 | 1 |
縦型マシニング | CMX600V | 500*400*350 | 1 | |
縦型マシニング | M-V4CN | 三菱 | 400*300*300 | 1 |
ワイヤー加工機 | MV2400S | 三菱機械 | 600×400×310 | 1 |
縦型フライス | TX-VSSN | TAKEDA | 1300*450*350 | 1 |
縦型フライス | MH-3V | OKK | 900*230*300 | 1 |
横型フライス | MH-3P | OKK | 900*230*300 | 1
|
平研磨機 | CS-BMHF | KURODA | 300*150*200 | 1 |
汎用旋盤 | LE-19J | WASHINO | Φ200*500 | 1
|
ロールベンダー | 河合製作所 | 自動ロール | 1
| |
アルミスタッド機 | JDI-80 | 日本ドライブイット | 1
| |
自立ボール盤 | 吉良鉄工 | 1
| ||
直立ボール盤 |
吉良機工 | 2 | ||
ラジアールボール盤 | TRD-100C | 東亜 | 1 | |
溶接ロボット | YA-1RAR81T00 | パナソニック | 1 | |
ファイバーレーザー | ML3015
EX-F40 | 三菱 | 25t(ss)5*10
22t(sus)5*10 | 1 |
タレットパンチ |
COMA | アマダ | 50t×4×8 | 1 |
プレスブレーキ | HRB1303 | アマダ | 3000 | 1 |
プレスブレーキ | FBDⅢ1253NT | アマダ | 3000 | 1 |
プレスブレーキ | FBD100t | アマダ | 3000 | 1 |
手動ロールベンダー |
河合製作所 | ⏀1000*4.5 |
1 | |
自動ロールベンダー | 平井機械 | ⏀90×2000×3t | 1 | |
シャーリング |
アマダ | 2000×4.5t | 1 | |
CAD/CAM | キャムタス | 1 | ||
CADシステム | AP100 | アマダ | 2 | |
CADシステム | CAD MAC | 2 | ||
デバリングマシン | AuDeBu1000 | AuthenTEC | 1 | |
プレス60t | アマダ | 1 | ||
半自動溶接機 | 160A | 松下 | 0.8ミリ | 15 |
アルゴン溶接機(アルミ可) |
200A | 松下 ダイヘン |
15 | |
パイプカッター角度切 |
YS工機 | 50t | 1 | |
自動ノコ刃 | TEIFH050B | アマダ | 300 | 2 |